1-й курс
Код | Направление, специальность | Стоимость обучения (руб) | ||||||
Для лиц, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | ||||||||
Очная форма | Очна-заочная форма | Заочная форма | ||||||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 152 900 | 191 200 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 152 900 | 191 200 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 152 900 | 191 200 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 152 900 | 191 200 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 152 900 | 191 200 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 152 900 | 191 200 | |||||
03.03.02 | Физика | 170 300 | 212 900 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 170 300 | 212 900 | |||||
04.03.01 | Химия | 170 300 | 212 900 | |||||
05.03.01 | Геология | 170 300 | 212 900 | |||||
05.03.02 | География | 170 300 | 212 900 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 170 300 | 212 900 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 170 300 | 212 900 | |||||
06.03.01 | Биология | 170 300 | 212 900 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 170 300 | 212 900 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 170 300 | 212 900 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 170 300 | 212 900 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 170 300 | 212 900 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (все программы) | 289 510 | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 170 300 | 212 900 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 170 300 | 212 900 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 170 300 | 212 900 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 170 300 | 212 900 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 170 300 | 212 900 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 202 100 | 252 700 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 202 100 | 252 700 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 170 300 | 212 900 | 52 300 | 65 400 | |||
27.03.05 | Инноватика | 170 300 | 212 900 | 52 300 | 65 400 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 289 510 | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | 170 300 | 212 900 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 170 300 | 212 900 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 170 300 | 212 900 | |||||
37.03.01 | Психология | 152 900 | 191 200 | 62 500 | 78 200 | |||
38.03.01 | Экономика | 152 900 | 191 200 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 152 900 | 191 200 | |||||
39.03.01 | Социология | 152 900 | 191 200 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 152 900 | 191 200 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 152 900 | 191 200 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 158 500 | 198 200 | 91 600 | 114 500 | 91 600 | 114 500 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 152 900 | 191 200 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 152 900 | 191 200 | |||||
41.03.04 | Политология | 152 900 | 191 200 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 152 900 | 191 200 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 152 900 | 191 200 | 62 500 | 78 200 | |||
42.03.02 | Журналистика | 158 500 | 198 200 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 152 900 | 191 200 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 152 900 | 191 200 | |||||
45.03.01 | Филология | 152 900 | 191 200 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 152 900 | 191 200 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Перевод и обучение межкультурной коммуникации/ Translation and Teaching Intercultural Communication") | 275 220 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 152 900 | 191 200 | |||||
46.03.01 | История | 152 900 | 191 200 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 152 900 | 191 200 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 152 900 | 191 200 | |||||
47.03.01 | Философия | 152 900 | 191 200 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 202 100 | 252 700 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 202 100 | 252 700 | |||||
51.03.01 | Культурология | 152 900 | 191 200 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 152 900 | 191 200 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 291 000 | 363 800 | |||||
Специалитет | ||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 170 300 | 212 900 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 170 300 | 212 900 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 170 300 | 212 900 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 152 900 | 191 200 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 152 900 | 191 200 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 158 500 | 198 200 | 91 600 | 114 500 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 152 900 | 191 200 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 291 000 | 363 800 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 291 000 | 363 800 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 291 000 | 363 800 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 291 000 | 363 800 | |||||
54.05.03 | Графика | 291 000 | 363 800 | |||||
Магистратура | ||||||||
01.04.01 | Математика | 165 200 | 206 500 | |||||
01.04.01 | Математика (ООП "Математический анализ и моделирование/ Mathematical Analysis and Modelling") | 280 840 | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 165 200 | 206 500 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (ООП "Интеллектуальный анализ больших данных/ Big Data and Data Science") | 280 840 | ||||||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 165 200 | 206 500 | |||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 165 200 | 206 500 | |||||
03.04.02 | Физика | 181 400 | 226 800 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/ Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 362 800 | ||||||
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/ Biophotonics") | 362 800 | ||||||
03.04.03 | Радиофизика | 181 400 | 226 800 | |||||
04.04.01 | Химия | 181 400 | 226 800 | |||||
05.04.01 | Геология | 181 400 | 226 800 | |||||
05.04.02 | География | 181 400 | 226 800 | |||||
05.04.04 | Гидрометеорология | 181 400 | 226 800 | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 181 400 | 226 800 | |||||
06.04.01 | Биология | 181 400 | 226 800 | |||||
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/ Biodiversity") | 272 100 | ||||||
06.04.02 | Почвоведение | 181 400 | 226 800 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 181 400 | 226 800 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Компьютерная инженерия: искусственный интеллект и робототехника/ Computer Engineering: Applied Al and Robotics ") | 362 800 | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 181 400 | 226 800 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | 181 400 | 226 800 | |||||
12.04.02 | Оптотехника | 181 400 | 226 800 | |||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 181 400 | 226 800 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | 181 400 | 226 800 | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 181 400 | 226 800 | |||||
16.04.01 | Техническая физика | 215 900 | 269 900 | |||||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 215 900 | 269 900 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | 181 400 | 226 800 | |||||
27.04.05 | Инноватика | 181 400 | 226 800 | |||||
35.04.01 | Лесное дело | 181 400 | 226 800 | |||||
35.04.04 | Агрономия | 181 400 | 226 800 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 181 400 | 226 800 | |||||
37.04.01 | Психология | 165 200 | 206 500 | 72 500 | 90 700 | |||
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/ Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology") | 247 800 | ||||||
38.04.01 | Экономика | 165 200 | 206 500 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 165 200 | 206 500 | 117 800 | 147 300 | |||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/ International Management") | 313 880 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | 165 200 | 206 500 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 117 800 | 147 300 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 165 200 | 206 500 | |||||
39.04.01 | Социология | 165 200 | 206 500 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | 165 200 | 206 500 | |||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 165 200 | 206 500 | 70 400 | 88 000 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 165 200 | 206 500 | 95 900 | 119 900 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 165 200 | 206 500 | |||||
41.04.02 | Регионоведение России | 165 200 | 206 500 | |||||
41.04.04 | Политология | 165 200 | 206 500 | |||||
41.04.05 | Международные отношения | 165 200 | 206 500 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 165 200 | 206 500 | 72 500 | 90 700 | |||
42.04.02 | Журналистика | 165 200 | 206 500 | |||||
42.04.03 | Издательское дело (ООП "Управление контентом и медиапроектами") | 250 000 | 312 500 | |||||
42.04.03 | Издательское дело | 165 200 | 206 500 | |||||
45.04.01 | Филология | 165 200 | 206 500 | |||||
45.04.02 | Лингвистика | 165 200 | 206 500 | |||||
45.04.02 | Лингвистика (ООП "Лидерство в языковом образовании/ Global Masters in ELT Leadership") | 525 000 | ||||||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 165 200 | 206 500 | |||||
46.04.01 | История | 165 200 | 206 500 | |||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 165 200 | 206 500 | |||||
46.04.03 | Антропология и этнология | 165 200 | 206 500 | |||||
47.04.01 | Философия | 165 200 | 206 500 | |||||
49.04.01 | Физическая культура | 215 900 | 269 900 | |||||
51.04.01 | Культурология | 165 200 | 206 500 | |||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 165 200 | 206 500 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 315 300 | 394 200 | |||||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Менеджмент агробиотехнологий") | 450 000 | ||||||
Аспирантура | ||||||||
1.1 | Математика и механика | 193 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
1.2. | Компьютерные науки и информатика | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
1.3. | Физические науки | 197 500 | 246 900 | 395 000 | ||||
1.4. | Химические науки | 197 500 | 246 900 | 395 000 | ||||
1.6. | Науки о земле и окружающей среде | 197 500 | 246 900 | 395 000 | ||||
1.5. | Биологические науки | 197 500 | 246 900 | 395 000 | ||||
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 197 500 | 246 900 | 395 000 | ||||
2.5. | Машиностроение | 221 500 | 276 900 | 443 000 | ||||
2.8. | Недропользование и горные науки | 197 500 | 246 900 | 395 000 | ||||
4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 197 500 | 246 900 | 395 000 | ||||
5.1 | Право | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.2. | Экономика | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.3. | Психология | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.5. | Политические науки | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.6. | Исторические науки | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.7. | Философия | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.8. | Педагогика | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.9. | Филология | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.10. | Искусствоведение и культурология | 190 300 | 237 900 | 380 600 | ||||
5.12. | Когнитивные науки | 190 300 | 237 900 | 380 600 |
2-й курс
Код | Направление, специальность | Стоимость обучения (руб) | ||||||
Для лиц, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | ||||||||
Очная форма | Очна-заочная форма | Заочная форма | ||||||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 151 500 | 181 800 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 151 500 | 181 800 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 151 500 | 181 800 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 151 500 | 181 800 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 151 500 | 181 800 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 151 500 | 181 800 | |||||
03.03.02 | Физика | 168 600 | 202 400 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 168 600 | 202 400 | |||||
04.03.01 | Химия | 168 600 | 202 400 | |||||
05.03.01 | Геология | 168 600 | 202 400 | |||||
05.03.02 | География | 168 600 | 202 400 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 168 600 | 202 400 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 168 600 | 202 400 | |||||
06.03.01 | Биология | 168 600 | 202 400 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 168 600 | 202 400 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 168 600 | 202 400 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 168 600 | 202 400 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 168 600 | 202 400 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (ООП "Программная инженерия/ Software Engineering") | 286 700 | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 168 600 | 202 400 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 168 600 | 202 400 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 168 600 | 202 400 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 168 600 | 202 400 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 168 600 | 202 400 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 200 200 | 241 600 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 200 200 | 241 600 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 168 600 | 202 400 | 51 800 | 62 200 | |||
27.03.05 | Инноватика | 168 600 | 202 400 | 51 800 | 62 200 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 337 300 | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | 168 600 | 202 400 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 168 600 | 202 400 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 168 600 | 202 400 | |||||
37.03.01 | Психология | 151 500 | 181 800 | 61 900 | 74 400 | |||
38.03.01 | Экономика | 151 500 | 181 800 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 151 500 | 181 800 | |||||
39.03.01 | Социология | 151 500 | 181 800 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 151 500 | 181 800 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 151 500 | 181 800 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 157 000 | 188 400 | 90 700 | 108 900 | 90 700 | 108 900 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 151 500 | 181 800 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 151 500 | 181 800 | |||||
41.03.04 | Политология | 151 500 | 181 800 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 151 500 | 181 800 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 151 500 | 181 800 | 61 900 | 74 400 | |||
42.03.02 | Журналистика | 157 000 | 188 400 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 151 500 | 181 800 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 151 500 | 181 800 | |||||
45.03.01 | Филология | 151 500 | 181 800 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 151 500 | 181 800 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Перевод и обучение межкультурной коммуникации/Translation and Teaching Intercultural Communication") | 272 700 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 151 500 | 181 800 | |||||
46.03.01 | История | 151 500 | 181 800 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 151 500 | 181 800 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 151 500 | 181 800 | |||||
47.03.01 | Философия | 151 500 | 181 800 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 200 200 | 241 600 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 200 200 | 241 600 | |||||
51.03.01 | Культурология | 151 500 | 181 800 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 151 500 | 181 800 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 288 200 | 347 500 | |||||
Специалитет | ||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 168 600 | 202 400 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 168 600 | 202 400 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 168 600 | 202 400 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 151 500 | 181 800 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 151 500 | 181 800 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 157 000 | 181 800 | 90 700 | 108 900 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 151 500 | 181 800 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 288 200 | 347 500 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 288 200 | 347 500 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 288 200 | 347 500 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 288 200 | 347 500 | |||||
54.05.03 | Графика | 288 200 | 347 500 | |||||
Магистратура | ||||||||
01.04.01 | Математика | 163 600 | 196 400 | |||||
01.04.01 | Математика (ООП "Математический анализ и моделирование/ Mathematical Analysis and Modelling") | 278 200 | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 162 600 | 196 400 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (ООП "Интеллектуальный анализ больших данных/Big Data and Data Science") | 278 200 | ||||||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 163 600 | 196 400 | |||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 163 600 | 196 400 | |||||
03.04.02 | Физика | 179 700 | 215 600 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 359 400 | ||||||
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/Biophotonics") | 359 400 | ||||||
03.04.03 | Радиофизика | 179 700 | 215 600 | |||||
04.04.01 | Химия | 179 700 | 215 600 | |||||
05.04.01 | Геология | 179 700 | 215 600 | |||||
05.04.02 | География | 179 700 | 215 600 | |||||
05.04.04 | Гидрометеорология | 179 700 | 215 600 | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 179 700 | 215 600 | |||||
06.04.01 | Биология | 179 700 | 215 600 | |||||
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/Biodiversity") | 269 500 | ||||||
06.04.02 | Почвоведение | 179 700 | 215 600 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 179 700 | 215 600 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Компьютерная инженерия: искусственный интеллект и робототехника/Computer Engineering: Applied Al and Robotics ") | 360 600 | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 179 700 | 215 600 | |||||
09.04.03 | Программная инженерия | 179 700 | 215 600 | |||||
12.04.02 | Оптотехника | 179 700 | 215 600 | |||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 179 700 | 215 600 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | 179 700 | 215 600 | |||||
15.04.06 | Мехатроника и роботехника | 179 700 | 215 600 | |||||
16.04.01 | Техническая физика | 213 900 | 257 900 | |||||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 213 900 | 257 900 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | 179 700 | 215 600 | |||||
27.04.05 | Инноватика | 179 700 | 215 600 | |||||
35.04.04 | Лесное дело | 179 700 | 215 600 | |||||
35.04.04 | Агрономия | 179 700 | 215 600 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 179 700 | 215 600 | |||||
37.04.01 | Психология | 163 600 | 196 400 | 71 800 | 86 300 | |||
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology") | 245 500 | ||||||
38.04.01 | Экономика | 163 600 | 196 400 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 163 600 | 196 400 | 116 600 | 140 000 | |||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/International Management") | 311 000 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | 163 600 | 196 400 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 116 600 | 140 000 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 163 600 | 196 400 | |||||
39.04.01 | Социология | 163 600 | 196 400 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | 163 600 | 196 400 | |||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 163 600 | 196 400 | 69 700 | 83 800 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 163 600 | 196 400 | 95 000 | 114 000 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 163 600 | 196 400 | |||||
41.04.04 | Политология | 160 000 | 192 000 | |||||
41.04.05 | Международные отношения | 160 000 | 192 000 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 160 000 | 192 000 | 70 200 | 84 300 | |||
42.04.02 | Журналистика | 160 000 | 192 000 | |||||
42.04.02 | Журналистика (ООП "Международная журналистика в мире новых медиа/ International Journalism in the World of New Media") | 305 900 | ||||||
42.04.03 | Издательское дело | 160 000 | 192 000 | |||||
45.04.01 | Филология | 160 000 | 192 000 | |||||
45.04.02 | Лингвистика | 160 000 | 192 000 | |||||
45.04.02 | Лингвистика (ООП "Лидерство в языковом образовании/ Global Masters in ELT Leadership") | |||||||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 160 000 | 192 000 | |||||
46.04.01 | История | 160 000 | 192 000 | |||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 160 000 | 192 000 | |||||
46.04.03 | Антропология и этнология | 160 000 | 192 000 | |||||
47.04.01 | Философия | 160 000 | 192 000 | |||||
49.04.01 | Физическая культура | 193 900 | 232 700 | |||||
51.04.01 | Культурология | 160 000 | 192 000 | |||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 160 000 | 192 000 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 283 100 | 339 700 | |||||
Аспирантура | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
03.06.01 | Физика и астрономия | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
04.06.01 | Химические науки | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
05.06.01 | Науки о земле | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
06.06.01 | Биологические науки | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
10.06.01 | Информационная безопасность | 190 200 | 228 300 | 380 500 | ||||
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | 199 100 | 238 900 | 398 200 | ||||
35.06.02 | Лесное хозяйство | 190 200 | 228 300 | 380 500 | ||||
37.06.01 | Психологические науки | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
38.06.01 | Экономика | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 178 300 | 214 000 | 356 700 | ||||
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 199 100 | 238 900 | 398 200 | ||||
51.06.01 | Культурология | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 |
3-й курс
Код | Направление, специальность | Стоимость обучения (руб) | ||||||
Для лиц, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | ||||||||
Очная форма | Очна-заочная форма | Заочная форма | ||||||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | Граждане РФ и ближнего зарубежья | Граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 148 000 | 177 700 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 148 000 | 177 700 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 148 000 | 177 700 | |||||
03.03.02 | Физика | 162 100 | 194 600 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 162 100 | 194 600 | |||||
04.03.01 | Химия | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.01 | Геология | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.02 | География | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 162 100 | 194 600 | |||||
06.03.01 | Биология | 162 100 | 194 600 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (ООП "Программная инженерия/Software Engineering") | 275 700 | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 162 100 | 194 600 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 162 100 | 194 600 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 162 100 | 194 600 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 162 100 | 194 600 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 162 100 | 194 600 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 181 400 | 217 700 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 181 400 | 217 700 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 162 100 | 194 600 | 49 600 | 59 600 | |||
27.03.05 | Инноватика | 162 100 | 194 600 | 49 600 | 59 600 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 308 100 | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | 162 100 | 194 600 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 162 100 | 194 600 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 162 100 | 194 600 | |||||
37.03.01 | Психология | 148 000 | 177 700 | 60 500 | 72 500 | |||
38.03.01 | Экономика | 148 000 | 177 700 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 148 000 | 177 700 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.01 | Социология | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 148 000 | 177 700 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 153 400 | 184 100 | 88 600 | 106 300 | 88 600 | 106 300 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.04 | Политология | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 148 000 | 177 700 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 148 000 | 177 700 | 60 500 | 72 500 | |||
42.03.02 | Журналистика | 153 400 | 184 100 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 148 000 | 177 700 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.01 | Филология | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Лингвистика/ Linguistics") | 266 500 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.01 | История | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 148 000 | 177 700 | |||||
47.03.01 | Философия | 148 000 | 177 700 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 181 400 | 217 700 | |||||
