№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность |
ВСЕГО Численность обучающихся, чел. за счет |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 01.03.01 | Математика | Бакалавриат | Очная | 64 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная | 294 | 283 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
3 | 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | Очная | 58 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | Очная | 133 | 130 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очная | 133 | 123 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
6 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | Очная | 59 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 03.03.02 | Физика | Бакалавриат | Очная | 233 | 229 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
8 | 03.03.03 | Радиофизика | Бакалавриат | Очная | 156 | 156 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Очная | 145 | 119 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 |
10 | 05.03.01 | Геология | Бакалавриат | Очная | 199 | 195 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | 05.03.02 | География | Бакалавриат | Очная | 151 | 149 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Бакалавриат | Очная | 120 | 119 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 163 | 161 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 253 | 248 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
15 | 06.03.02 | Почвоведение | Бакалавриат | Очная | 66 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 73 | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Заочная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 168 | 156 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
19 | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 324 | 237 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 55 |
20 | 12.03.02 | Оптотехника | Бакалавриат | Очная | 42 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | Очная | 29 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | Очная | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | Очная | 81 | 79 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Очная | 104 | 101 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | 16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | Очная | 81 | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Бакалавриат | Очная | 102 | 102 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
28 | 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | Очная | 63 | 57 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
29 | 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
30 | 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 150 | 144 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
31 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Очная | 44 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 71 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Очная | 46 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 146 | 104 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 |
35 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочная | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7 |
36 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 327 | 183 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 47 |
37 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 351 | 186 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 26 |
38 | 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 78 | 67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
40 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Очная | 67 | 64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Бакалавриат | Очная | 50 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочная | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 |
43 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 800 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 41 |
44 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 187 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9 |
45 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | Очная | 107 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 |
46 | 41.03.02 | Регионоведение России | Бакалавриат | Очная | 121 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 82 |
47 | 41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Очная | 59 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
48 | 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | Очная | 243 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 46 |
49 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 184 | 86 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6 |
50 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очно-заочная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
51 | 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 309 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 9 |
52 | 42.03.03 | Издательское дело | Бакалавриат | Очная | 69 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
53 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 115 | 103 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
54 | 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Очная | 242 | 169 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 55 |
55 | 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 344 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 59 |
56 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | Очная | 85 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
57 | 46.03.01 | История | Бакалавриат | Заочная | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
58 | 46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 202 | 179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
59 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | Очная | 81 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 |
60 | 46.03.03 | Антропология и этнология | Бакалавриат | Очная | 66 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
61 | 47.03.01 | Философия | Бакалавриат | Очная | 125 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
62 | 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Очная | 92 | 75 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
63 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | Очная | 76 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
64 | 51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | Очная | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
65 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Очная | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 95 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 |
67 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | Очная | 183 | 180 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалитет | Очная | 182 | 176 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
69 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | Очная | 209 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Заочная | 37 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | Очная | 186 | 130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 |
72 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 |
73 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | Заочная | 123 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
74 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | Очная | 165 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
75 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | Очная | 256 | 143 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6 |
76 | 52.05.04 | Литературное творчество | Специалитет | Очная | 50 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Специалитет | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Специалитет | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Специалитет | Очная | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 54.05.03 | Графика | Специалитет | Очная | 70 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
81 | 01.04.01 | Математика | Магистратура | Очная | 51 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | 96 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
83 | 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Магистратура | Очная | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистратура | Очная | 47 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
85 | 03.04.02 | Физика | Магистратура | Очная | 87 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 03.04.03 | Радиофизика | Магистратура | Очная | 60 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
87 | 04.04.01 | Химия | Магистратура | Очная | 82 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | 05.04.01 | Геология | Магистратура | Очная | 54 | 53 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | 05.04.02 | География | Магистратура | Очная | 44 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 05.04.04 | Гидрометеорология | Магистратура | Очная | 29 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 71 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 06.04.01 | Биология | Магистратура | Очная | 116 | 110 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
93 | 06.04.02 | Почвоведение | Магистратура | Очная | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 113 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 |
95 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Очная | 51 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | 09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очная | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 12.04.02 | Оптотехника | Магистратура | Очная | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | Очная | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 15.04.03 | Прикладная механика | Магистратура | Очная | 37 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | Очная | 28 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
101 | 16.04.01 | Техническая физика | Магистратура | Очная | 50 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Магистратура | Очная | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 27.04.02 | Управление качеством | Магистратура | Очная | 31 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 27.04.05 | Инноватика | Магистратура | Очная | 36 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | Очная | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Магистратура | Очная | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 37.04.01 | Психология | Магистратура | Очная | 71 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
109 | 37.04.01 | Психология | Магистратура | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
110 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 39 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
111 | 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 125 | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 |
112 | 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очно-заочная | 39 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
113 | 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Очная | 36 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
114 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очно-заочная | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
115 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | Очная | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
116 | 39.04.01 | Социология | Магистратура | Очная | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Очная | 31 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Магистратура | Очная | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Заочная | 310 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2 |
120 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 174 | 133 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 |
121 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Магистратура | Очная | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
122 | 41.04.02 | Регионоведение России | Магистратура | Очная | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
123 | 41.04.04 | Политология | Магистратура | Очная | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | Очная | 75 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
125 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Магистратура | Очная | 31 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
126 | 42.04.02 | Журналистика | Магистратура | Очная | 55 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
127 | 42.04.03 | Издательское дело | Магистратура | Очная | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
128 | 45.04.01 | Филология | Магистратура | Очная | 86 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
129 | 45.04.02 | Лингвистика | Магистратура | Очная | 78 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
130 | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Магистратура | Очная | 39 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 46.04.01 | История | Магистратура | Очная | 53 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
132 | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Магистратура | Очная | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 46.04.03 | Антропология и этнология | Магистратура | Очная | 40 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 47.04.01 | Философия | Магистратура | Очная | 67 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
135 | 49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | Очная | 51 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
136 | 51.04.01 | Культурология | Магистратура | Очная | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Магистратура | Очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 54.04.01 | Дизайн | Магистратура | Очная | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
140 | 01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | Очная | 64 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Очная | 94 | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
143 | 04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | Очная | 33 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 05.06.01 | Науки о Земле | Аспирантура | Очная | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Очная | 60 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
146 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очная | 58 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
147 | 1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 1.1.4. | Теория вероятностей и математическая статистика | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | Аспирантура | Очная | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | Аспирантура | Очная | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | Очная | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 1.3.1. | Физика космоса, астрономия | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 1.3.11. | Физика полупроводников | Аспирантура | Очная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 1.3.3. | Теоретическая физика | Аспирантура | Очная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 1.3.4. | Радиофизика | Аспирантура | Очная | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 1.3.6. | Оптика | Аспирантура | Очная | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | Очная | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 1.4.1. | Неорганическая химия | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 1.4.16. | Медицинская химия | Аспирантура | Очная | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 1.4.2. | Аналитическая химия | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 1.4.3. | Органическая химия | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 1.4.4. | Физическая химия | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 1.4.7. | Высокомолекулярные соединения | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 1.5.12. | Зоология | Аспирантура | Очная | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
165 | 1.5.15. | Экология | Аспирантура | Очная | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
166 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | Аспирантура | Очная | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 1.5.7. | Генетика | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 1.5.9. | Ботаника | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 1.6.1. | Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 1.6.10. | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 1.6.14. | Геоморфология и палеогеография | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 1.6.2. | Палеонтология и стратиграфия | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 1.6.21. | Геоэкология | Аспирантура | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 1.6.3. | Петрология, вулканология | Аспирантура | Очная | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 1.6.4. | Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых | Аспирантура | Очная | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 10.06.01 | Информационная безопасность | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | Аспирантура | Очная | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Аспирантура | Очная | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
179 | 2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | Очная | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
180 | 2.3.6. | Методы и системы защиты инфрмации, информационная безопасность | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 2.3.8. | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | Очная | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
182 | 2.5.15 | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | Аспирантура | Очная | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | Очная | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
186 | 38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
187 | 38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Очная | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
188 | 4.1.6. | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Очная | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Аспирантура | Очная | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
192 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Очная | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
193 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Очная | 39 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
194 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Очная | 42 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
